ЭЗ1127-700
ENZY POWER
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Модель № | EZ1127-700W | ЭЗ1127-1200Вт | ЭЗ1127-2200Вт |
Стандартное напряжение | 22,4 В | 22,4 В | 44,8 В |
Стандартная емкость | 512Втч | 1008Втч | 2016Wh |
Тип ячейки | ЛиФеПО4 | ||
Выходное напряжение/частота переменного тока | 220 В/50 Гц | ||
Выходное напряжение/частота USB | 5 В/3 А | ||
Выходное напряжение/ток постоянного тока | 12 В/3 А | ||
Зарядное напряжение | 12 В/15 В/20 В | 12 В/15 В/20 В | AC90-240В |
Фотоэлектрический вход напряжение/ток | ≤30 В/3 А | ≤30 В/6 А | ≤60 В/10 А |
Эффективность инвертора | 90-95% | ||
Увольнять Диапазон температур | -5°С-55°С | ||
Размер | 306x171x202 мм | 412x203x232 мм | 410X278X280 мм |
Масса | 5,6 кг | 11 кг | 23 кг |
Внедрение продукции
С помощью портаба серии DPiL
Модель № | EZ1127-700W | ЭЗ1127-1200Вт | ЭЗ1127-2200Вт |
Стандартное напряжение | 22,4 В | 22,4 В | 44,8 В |
Стандартная емкость | 512Втч | 1008Втч | 2016Wh |
Тип ячейки | ЛиФеПО4 | ||
Выходное напряжение/частота переменного тока | 220 В/50 Гц | ||
Выходное напряжение/частота USB | 5 В/3 А | ||
Выходное напряжение/ток постоянного тока | 12 В/3 А | ||
Зарядное напряжение | 12 В/15 В/20 В | 12 В/15 В/20 В | AC90-240В |
Фотоэлектрический вход напряжение/ток | ≤30 В/3 А | ≤30 В/6 А | ≤60 В/10 А |
Эффективность инвертора | 90-95% | ||
Увольнять Диапазон температур | -5°С-55°С | ||
Размер | 306x171x202 мм | 412x203x232 мм | 410х278х280мм |
Масса | 5,6 кг | 11 кг | 23 кг |
Модель № | EZ1127-700W | ЭЗ1127-1200Вт | ЭЗ1127-2200Вт |
Стандартное напряжение | 22,4 В | 22,4 В | 44,8 В |
Стандартная емкость | 512Втч | 1008Втч | 2016Wh |
Тип ячейки | ЛиФеПО4 | ||
Выходное напряжение/частота переменного тока | 220 В/50 Гц | ||
Выходное напряжение/частота USB | 5 В/3 А | ||
Выходное напряжение/ток постоянного тока | 12 В/3 А | ||
Зарядное напряжение | 12 В/15 В/20 В | 12 В/15 В/20 В | AC90-240В |
Фотоэлектрический вход напряжение/ток | ≤30 В/3 А | ≤30 В/6 А | ≤60 В/10 А |
Эффективность инвертора | 90-95% | ||
Увольнять Диапазон температур | -5°С-55°С | ||
Размер | 306x171x202 мм | 412x203x232 мм | 410X278X280 мм |
Масса | 5,6 кг | 11 кг | 23 кг |
Внедрение продукции
С помощью портаба серии DPiL
Модель № | EZ1127-700W | ЭЗ1127-1200Вт | ЭЗ1127-2200Вт |
Стандартное напряжение | 22,4 В | 22,4 В | 44,8 В |
Стандартная емкость | 512Втч | 1008Втч | 2016Wh |
Тип ячейки | ЛиФеПО4 | ||
Выходное напряжение/частота переменного тока | 220 В/50 Гц | ||
Выходное напряжение/частота USB | 5 В/3 А | ||
Выходное напряжение/ток постоянного тока | 12 В/3 А | ||
Зарядное напряжение | 12 В/15 В/20 В | 12 В/15 В/20 В | AC90-240В |
Фотоэлектрический вход напряжение/ток | ≤30 В/3 А | ≤30 В/6 А | ≤60 В/10 А |
Эффективность инвертора | 90-95% | ||
Увольнять Диапазон температур | -5°С-55°С | ||
Размер | 306x171x202 мм | 412x203x232 мм | 410х278х280мм |
Масса | 5,6 кг | 11 кг | 23 кг |